Produkt- og prisinformasjon
Våre prisar frå 01.04.2026: Påslag spotpris 4,9 øre/kWh Månadsavgift kr. 25,-
Er du medlem hos Finnås Kraftlag får du i tillegg kjøpsutbytte.
For 2023 og 2024 er utbetalingane til medlemmene våre 24 og 24,5 mill kroner i kjøpsutbytte. Utbytte vert utbetalt i desember, basert på handel året i førevegen.
Som kunde får du tilgong til Appen vår Kraftlaget
| Namn på kraftavtale | Avtaletype | Prisomr. | Påslag | Mnd.pris | Avtalevilkår | Gyldig frå |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot-on-Bømlo | Løpande, u/binding | Spot NO2 | 4,9 øre/kwh | 25,- | Avtalevilkår (PDF, 142KB) | 23.03.2026 |
| Smart-pluss-timespot-Bømlo | Løpande, u/binding | Spot NO2 | 4,9 øre/kwh | 25,- | Avtalevilkår (PDF, 144KB) | 23.03.2026 |
| Spot-on-Bømlo (for næring) | Løpande, u/binding | Spot NO2 | 4,9 øre/kwh | 25,- | Avtalevilkår (PDF, 142KB) | 23.03.2026 |
| Smart-pluss-timespot-Bømlo (for næring) | Løpande, u/binding | Spot NO2 | 4,9 øre/kwh | 25,- | Avtalevilkår (PDF, 144KB) | 23.03.2026 |
| Spot-on-Bømlo inngått før 27.03.26 | Løpande, u/binding | Spot NO2 | 5 øre/kwh | - | Avtalevilkår (PDF, 102KB) | Utgår |
| Smart-pluss-timespot-Bømlo inngått før 27.03.26 | Løpande, u/binding | Spot NO2 | 5 øre/kwh | - | Avtalevilkår (PDF, 104KB) | Utgår |
Her er Finnås Kraftlag sine kraftprisar(spotpris+mva+0,49 kr/kwh) for i dag og i morgon. Desse vert oppdatert dagleg etter kl 1400:
Oversikt over historisk straumprisar time for time finn du ved å følgje link til Nordpool spotprisar .
På Mi Side finn du oversikt over forbruket ditt kvar time.
Hos Finnås Kraftlag får du spot-avtale som er den avtaletypen som forbrukarmyndigheitene tilrår. Me har ingen fastavgift, fakturagebyr eller skjulte påslag. Me ønsker å gjera det trygt, lett og oversiktleg for deg som kunde ved kun å ha ein avtaletype og ingen lokketilbod.
Oversikt historiske prisar
Lenke til Forbrukerrådets strømprisportal