Gåver til ålmennyttige føremål
Gåver utdelt av styret på styremøtet 21.10.09.

| Klippen | 5000 |
| Håvik bedehus | 5000 |
| Tjong Bedehus | 5000 |
| Laurhammer bedehus | 5000 |
| Ungdomsheimen | 5000 |
| Meling bedehus | 5000 |
| Gilje bedehusstyre | 5000 |
| Moster Indremisjon(salem) | 5000 |
| Finnås bedehus | 5000 |
| Hiskjo bedehus | 5000 |
| Lekevoll, Hiskjo | 5000 |
| Bømlo bedehus | 5000 |
| Rubbestadneset bedehus | 5000 |
| Sindre Nilsen | 5000 |
| Bømlo Kystlag | 10000 |
| Bømlo skulemuseum | 5000 |
| Støttelaget for Slåtterøy fyr | 10000 |
| Bømlo Tur- og sogelag | 15000 |
| Moster sogelag | 10000 |
| Aga grendalag | 10000 |
| Hiskjo Gardslag | 4000 |
| Høvrinevika velforening | 4000 |
| Innvær gardslag | 4000 |
| Austre Mosterhamn vel | 4000 |
| Kallevåg og Vestvik velforrening | 4000 |
| Barmane friområde | 4000 |
| Hattabakken vel | 4000 |
| Finnås I Vekst | 4000 |
| Goddo grendalag | 4000 |
| Selle grendalag | 4000 |
| Leite Aust Velforeining | 4000 |
| FAU Svortland skule | 10000 |
| Djupadalen friområde | 4000 |
| Øvre Gåsland vel | 4000 |
| Fylkesnes gardslag | 4000 |
| Hallaråker Gardslag | 4000 |
| Meling Krinslag | 10000 |
| Vornes og Steinsvåg Velforening | 4000 |
| FAU Moster skule | 10000 |
| FAU Gilje skule | 10000 |
| Gruveprosjekt på Moster | 15000 |
| Kanaldagane | 5000 |
| Sakseid vel | 4000 |
| Trekløver | 5000 |
| Bømlo Janitsjar | 20000 |
| Bømlo kulturnettverk | 3000 |
| Bømlo Rockeverkstad | 4000 |
| Svortland Skulekorps | 15000 |
| Decor ungdomskor | 7000 |
| Rubbestadneset Skulekorps | 15000 |
| Meling skulekorps | 15000 |
| Moster drill | 7000 |
| Bømlo strykeorkester | 3000 |
| Laurhammer Yngres | 3000 |
| Finnås søndagsskule | 3000 |
| The jokers | 5000 |
| Joy(barnekor 5.-10.klasse | 5000 |
| Våge Skulemusikklag | 15000 |
| Moster skulekorps | 15000 |
| Bømlo-Barne-og Ung.teater | 15000 |
| Folderøy speidargruppe | 4000 |
| Prosjekt Finnås Bedehus | 4000 |
| KRIK(Kristen Idrettskontakt | 4000 |
| Moster Ving/Junior Ving | 4000 |
| Bømlo Hestesports klubb | 10000 |
| Gutta på tur | 7000 |
| Langevåg Bygdatun | 5000 |
| Langevåg Idrettsbygg | 5000 |
| Gilje Allidrett | 10000 |
| Rubb. Idrett. | 10000 |
| Bømlo Idrettslag, fotball | 5000 |
| Bømlo Idrettslag, håndball | 2500 |
| Bømlo Idrettslag | 2500 |
| Bømlo Kajakk Klubb | 4000 |
| Bømlo motorsport klubb | 15000 |
| Bømlo Sportsdykkere | 15000 |
| Langevåg Gjestehamn | 2000 |
| Bømlo Båtlag | 2000 |
| Bømlo k og Familielag,arbeidsstova | 3000 |
| Bømlo k og Familielag | 3000 |
| Foldrøy K og familielag | 5000 |
| Brandasund K og Familielag,arbeidsstova | 3000 |
| Mona's Hesteaktiviteter | 3000 |
| Stautland Videoproduksjon | 5000 |
| Sunnhordland Senioruniversitet | 10000 |
| Kattegruppa på Bømlo | 2000 |
| Bremnes sokneråd | 10000 |
| Diakoninemnda | 10000 |
| Brandasund kystbarnehage | 5000 |
| BBR | 20000 |
| Moster omsorgstun | 20000 |
| Sør Bømlo omsorgstun | 20000 |
| Bømlo sjukeheim | 40000 |
| Bømlo pensjonistforrening | 5000 |
| Bømlo hundklubb | 3000 |
| Langevåg utvikling | 2000 |
| Folkeakademiet i Bømlo | 15000 |
| Mental Helse | 4000 |
| Julefest for utviklingshemma | 4000 |
| NFU, Bømlo | 4000 |
| Bømlo hobbylag | 5000 |
| Bømlo/Espevær helselag | 5000 |
| Flyktningeguide-prosjektet | 5000 |
| Bømlo frivilligsentral datakurs for eldre | 5000 |
| Bømlo frivilligsentral,marknadsføring | 10000 |
| SUM | 750000 |

